陶瓷型闪烁晶体 应用示例


长条状阵列结构,适用于线扫描场景 面阵结构,适用于面成像 / 面扫描场景 线扫描探测器,适用于安防与工业领域
陶瓷型闪烁晶体 特性1
| TOSHIBA 陶瓷型闪烁晶体 | 其他材料 闪烁晶体 | ||
| 材料 | Gd2O2S:Pr | CdWO4 | CSI:Tl |
| 形态 | 多结晶 | 单结晶 | 单晶 |
| 最大发光波长[nm] | 512 | 480 | 550 |
| 相对光输出[-] | 2 | 1 | 2 |
| 残光[μs] | 3 | 5 | 1 |
| 余影3ms后[%] | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 透明性 | 半透明 | 透明 | 透明 |
| 密度 | 7.34 | 7.99 | 4.53 |
| 感度的温度变化 | 0.1%/℃ | 0.2%/℃ | - |
| 环保安全性能 | - | 有害物体Cd | 有环保标准Tl |
| 耐湿度 | - | - | 有潮解性 |
陶瓷型闪烁晶体 特性2
不同材料的闪烁晶体在X射线照射后,光输出比较表Gd202S:Pr是余影较少的闪烁晶体

陶瓷型闪烁晶体 特性3
型号 | 输出 | 余辉(%) | 余辉持续时间(μs) | 峰值发光(nm) | ||
10ms | 30ms | 100ms | ||||
GOS1 | 1.8 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 3 | 512 |
GOS2 | 1.6 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 3 | 512 |
·闪烁晶体厚度2mm板状 ·本公司测试 ·将CdWO4输出值作为1的对比
GOS1:具有优良的性价比、适用于无损检测(NDT)领域
GOS2:适用于对低余辉有高要求的产品,例如高速扫描设备
※ 以上数值为参考值,不做性能保证,实际数值可能因测量方法不同而存在差异。
*¹:X 射线管电压 120kVp,无滤过,PD 传感器检测
*²:X 射线管电压 40kVp,无滤过,光电倍增管检测