一、产品列表
材质 | 合金元素 | 适用直径(Фmm) |
铜 | Cu | 0.030~0.50 |
黄铜 | Zn-Cu | 0.025~0.50 |
磷铜 | Sn-P-Cu | 0.015~0.50 |
铍铜 | Be-Cu | 0.015~0.50 |
镍 | Ni | 0.015~0.50 |
镍铬 | Ni-Cr | 0.015~0.50 |
铁镍 | Fe-Ni | 0.020~0.50 |
不锈钢 | Fe-Ni-Cr | 0.012~0.50 |
哈氏合金 | Ni-Fe-Mo-Mn | 0.020~0.50 |
镍钛 | Ni-Ti | 0.020~0.50 |
钛 | Ti-Ti | 0.005~0.50 |
铝 | Al | 0.100~0.50 |
二、丝标准直径和公差
产品直径 | 公差 |
Ф0.010mm~Ф0.050mm | ±0.001mm |
Ф0.051mm~Ф0.100mm | ±0.002mm |
Ф0.101mm~Ф0.200mm | ±0.003mm |
Ф0.201mm~Ф0.500mm | ±0.004mm |
三、带标准厚度及宽度和公差
产品厚度 | 公差 |
0.010~0.030mm | ±0.002mm |
0.031~0.050mm | ±0.003mm |
0.051~0.100mm | ±0.005mm |
0.101~0.150mm | ±0.008mm |
0.151~0.350mm | ±0.010mm |
产品宽度 | 公差 |
0.10~0.20mm | ±0.01mm |
0.21~0.30mm | ±0.02mm |
0.31~0.50mm | ±0.03mm |
0.51~1.00mm | ±0.05mm |
1.01~3.00mm | ±0.10mm |


| 产品厚度 | |
|---|---|
| 厚度范围 (mm) | 公差 (mm) |
| 0.010~0.030 | ±0.002 |
| 0.031~0.050 | ±0.003 |
| 0.051~0.100 | ±0.005 |
| 0.101~0.150 | ±0.008 |
| 0.151~0.350 | ±0.010 |
| 产品宽度 | |
|---|---|
| 宽度范围 (mm) | 公差 (mm) |
| 0.10~0.20 | ±0.01 |
| 0.21~0.30 | ±0.02 |
| 0.31~0.50 | ±0.03 |
| 0.51~1.00 | ±0.05 |
| 1.01~3.00 | ±0.10 |