微波炉磁控管产品系列

输出功率范围 | 500w | 800-900w | 1000-1100w | 1200-1300w | |||||||||||
2M231 | 2M300 | 2M229 | 2M240 | 2M253 | 2M301 | 2M302 | 2M402 | 2M248 | 2M303 | 2M403 | 2M368 | 2M545 | 2M555 | ||
灯丝电压 (Ef) : V | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.0 | |
阳极平均电流(Ib) : mA | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 370 | 390 | |
阳极峰值电压(ebm) : kV | 3.7 | 3.85 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.35 | 4.4 | 4.4 | 4.65 | 4.55 | 4.65 | |
输出功率(Po):W | 520 | 550 | 850 | 850 | 860 | 890 | 920 | 920 | 1030 | 1080 | 1080 | 1150 | 1200 | 1300 | |
频率(f):MHz | 2460 | 2465 | 2460 | 2460 | 2460 | 2465 | 2465 | 2460 | 2460 | 2465 | 2460 | 2465 | 2460 | 2460 | |
外形规格
电容器与安装板的朝向(以气流方向为基准)
型号 | 电容器 | 安装板 |
H | 一致 | 一致 |
J | 90° | 一致 |
E | 一致 | 90° |
K | 90° | 90° |
